Amadeus e Lorena Cesarini hanno da poco annunciato la classifica gemerale provvisoria della seconda serata che ovviamente tiene conto solo del voto della sala stampa. Ricordiamo sempre che si tratta di una classifica provvisoria, appuntamento a domani sera.
1 | Elisa – O forse sei tu |
2 | Mahmood e Blanco – Brividi |
3 | La Rappresentamte di Lista – Ciao Ciao |
4 | Dargen D’Amico – Dove si balla |
5 | Gianni Moranti – Apri tutte le pprte |
6 | Emma – Ogni volta è così |
7 | Ditonellapiaga e Rettore – Chimica |
8 | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare |
9 | Irama – Ovunque sarai |
10 | Fabrizio Moro – Sei tu |
11 | Giovanni Truppi – Tuo padre, tua madre lucia |
12 | Noemi – Ti amo non lo so dire |
13 | Sangiovanni – Farfalle |
14 | Michele Bravi – Inverno dei fiori |
15 | Rkomi – Insuperabile |
16 | Achille Lauro – Domenica |
17 | Matteo Romano – Virale |
18 | Highsnob e Hu – Abbi cura di te |
19 | Giusy Ferreri – Miele |
20 | Iva Zanicchi – Voglio Amarti |
21 | Aka 7even – Perfetta così |
22 | Le Vibrazioni – Tantissimo |
23 | Yuman – Ora e qui |
24
25 |
Tananai – Sesso occasionale
Ana Mena – Duecentomila ore |